■出店関連(SM・SSM・GMS)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
出店 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
閉店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
総店舗数 | 60 | 60 | 60 | 64 | 63 | 64 | 65 |
■都道県別(国別)店舗数
日本
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
新潟県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
京都府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大阪府 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鳥取県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
島根県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
総店舗数 | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | 35 |
桜木帝国
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
牧田県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
緑橋県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
羽島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
足野県 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
月出県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
新町県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
光浦県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
総店舗数 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
■㈱ハピタ グループ総店舗数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
㈱ハピタ | 60 | 60 | 60 | 64 | 63 | 64 | 65 | |||||
㈱ハピタ葦原 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
㈱FREE Style | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
グループ総店舗数 | 76 | 77 | 77 | 81 | 80 | 81 | 82 |
■お知らせ
来月(2024年11月度)より、当社事業の分社化に伴い、㈱ハピタ・クリエイトリンク、㈱ハピタ桜木が新たに追加されます。